![]() Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
PowerFlex 755 AC Drive with Embedded Ethernet IP Air Cooled AC Input with Precharge no DC Terminals Open Type 140 Amps 75kW ND 55kW HD 400 VAC 3 PH Frame 6 Filtered CM Jumper Installed None Blank No HIM |
![]() | 20-HIM-A6 | KOUPIT | |
---|---|---|---|
PowerFlex Architecture Class Enhanced HIM NEMA 1 | |||
![]() | 20-HIM-C6S | KOUPIT | |
PowerFlex Architecture Class Remote Enhanced HIM IP66 NEMA 4X 12 Indoor Use Only. Includes 1202-C30 cable. | |||
![]() | 20-750-DNET | KOUPIT | |
PowerFlex 750-Series DeviceNet Option Card | |||
![]() | 20-750-CNETC | KOUPIT | |
PF750-Series ControlNet Coax Module | |||
![]() | 20-750-PBUS | KOUPIT | |
PF750-Series PROFIBUS DPV1 Option | |||
![]() | 20-750-BNETIP | KOUPIT | |
PF750-Series BACnet IP Option | |||
![]() | 20-750-ENETR | KOUPIT | |
PF750 Dual-port EtherNet IP Module | |||
![]() | 20-750-PNET | KOUPIT | |
PF750-Series PROFINET IO Option | |||
![]() | 20-750-PNET2P | KOUPIT | |
PF750-Series PROFINET IO 2-Port Option | |||
![]() | 20-750-20COMM | KOUPIT | |
PowerFlex 750-Series 20-COMM- Adapter Card | |||
![]() | 20-750-2262C-2R | KOUPIT | |
PF750-24V I O Module-2AI 2AO 6DI 2RO | |||
![]() | 20-750-2263C-1R2T | KOUPIT | |
PF750-24V I O Module-2AI 2AO 6DI 1RO 2TO | |||
![]() | 20-750-1132C-2R | KOUPIT | |
PF750 24V I O Module 1AI 1AO 3DI 2RO | |||
![]() | 20-750-1133C-1R2T | KOUPIT | |
PF750 24V I O Module 1AI 1AO 3DI 1RO 2TO | |||
![]() | 20-750-ATEX | KOUPIT | |
PF750 ATEX Daughter Card | |||
![]() | 20-750-ENC-1 | KOUPIT | |
PF750 Incremental Encoder Module | |||
![]() | 20-750-DENC-1 | KOUPIT | |
PF750 Dual Incremental Encoder Module | |||
![]() | 20-750-UFB-1 | KOUPIT | |
PF750 Universal Feedback Module | |||
![]() | 20-750-APS | KOUPIT | |
PF750 24V Aux Power Supply Module | |||
![]() | 20-750-S | KOUPIT | |
PF750 Safe Torque Off Module | |||
![]() | 20-750-S1 | KOUPIT | |
PF750 Safe Speed Monitor Module | |||
![]() | 20-750-S3 | KOUPIT | |
PF750 Network Safe Torque Off Option Module | |||
![]() | 20-750-S4 | KOUPIT | |
Integrated safety functions option | |||
![]() | 20-750-FLNG4-F6 | KOUPIT | |
PF750 Flange Adapter Type 4X Frame 6 | |||
![]() | 20-750-NEMA1-F6 | KOUPIT | |
PF750 NEMA 1 Kit Frame 6 | |||
![]() | 20-750-DCBB1-F6 | KOUPIT | |
PF750 DC bus bars 400 480V Frame 6 | |||
![]() | 1203-USB | KOUPIT | |
SCANport DPI DSI USB Converter | |||
![]() | 20-COMM-M | KOUPIT | |
PowerFlex Architecture Class DPI Modbus TCP Adapter | |||
![]() | 20-COMM-H | KOUPIT | |
PowerFlex Architecture Class RS-485 HVAC to DPI communication adapter | |||
![]() | 20-HIM-H10 | KOUPIT | |
PowerFlex Remote HIM Cable |
Shipping dimensions and package weight | |
---|---|
EAN | 00884951070073 |
Weight | 52.15 kg |
Width | 0.41 m |
Height | 0.50 m |
Depth | 0.77 m |
AC DRIVE | PowerFlex 755 |
---|---|
Input voltage (V) | 380...480V AC |
Nominal output current (A) | 140 |
Normal Duty kW Rating | 75 |
Heavy Duty kW Rating | 55 |
Enclosure | IP00 |
Ethernet/IP | yes |
RS-485 | no |
EMC filtr | yes |
Dynamic braking control | no |
Number of digital inputs | 1 |
Number of digital outputs | 0 |
Number of analog inputs | 0 |
Number of analog outputs | 0 |
Frame | Frame 6 |
Frekvenční měniče PowerFlex 755 jsou vrcholnou řadou nabídky standardních frekvenčních měničů a jsou určeny pro precizní řízení různých typů motorů (asynchronní, synchronní, s permanentními magnety). Přesnost řízení je zaručena možností připojení inkrementálního nebo absolutního snímače otáček. Díky integrované komunikaci EtherNet/IP měniče nabízí nejenom snadné začlenění do integrované architektury, ale umožnují také přes stejnou síť řešit rychlé polohovací aplikace (CIP Motion, CIP Synch) včetně řízení bezpečnostních úloh (CIP Safety). Měniče lze také použít ve speciálních aplikací, jako jsou zdvihové aplikace, řízení vaček, řízení servo motorů nebo v aplikacích s využitím elektronické převodovky. Pro zdvihové/výtahové aplikace nabízíme integrovanou funkci Torqprove, která umožnuje bezpečnou kontrolu zátěže, včetně nulových otáček a řízení mechanické brzdy. Již tak bohatou výbavu lze rozšířit pomocí 5-ti volných slotů pro další příslušenství a díky vestavěné řídící technologii DeviceLogix lze v měniči doprogramovat dodatečné funkcionality. Mezi společné vlastnosti s měniči PowerFlex 753 patří hodiny reálného času, prediktivní diagnostika, podpora automatické konfigurace ADC nebo dokonalá diagnostika měniče a motoru. Výkonový rozsah je 0.75 – 1500kW, 230-690V.