![]() Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
Kinetix 5100 Servo Drive 480V Three Phase 15.0kW |
![]() | 2198-TBIO | KOUPIT | |
---|---|---|---|
50 Pin IO Connector Kit | |||
![]() | 2198-R031 | KOUPIT | |
Kinetix 5700 3.1kW Shunt Resistor | |||
![]() | 2198-R004 | KOUPIT | |
Kinetix 5700 400W Shunt Resistor | |||
![]() | 2097-R6 | KOUPIT | |
Shunt Resistor | |||
![]() | 2097-R7 | KOUPIT | |
Shunt Resistor | |||
![]() | 2198-DBR40-F | KOUPIT | |
Kinetix 5500 and Kinetix 5700 AC Line Filter 40 Arms Input and Output | |||
![]() | 2198-K51CK-D15M | KOUPIT | |
Kinetix 5100 15 Pin Feedback Connector Kit | |||
![]() | 2198-USBC | KOUPIT | |
Mini USB Cable | |||
![]() | 2198-USBF | KOUPIT | |
Mini USB Filter |
Shipping dimensions and package weight | |
---|---|
EAN | 191326677387 |
Weight | 13.88 g |
Width | 0.00 m |
Height | 0.00 m |
Depth | 0.00 m |
Servo drives type | Kinetix 5100 |
---|---|
Input voltage (V) | 480V three-phase |
Continuous output power (kW) | 15 |
Continuous output current (A) | 41.26 |
Peak output current (A) | 70.14 |
Number of digital inputs | 10 |
Number of digital outputs | 5 |
Number of analog inputs | 2 |
Number of analog outputs | 2 |
Frame | 7 |
Communication | EtherNet/IP |
CIP Motion | no |
Safety option | Hardwire STO |
Servopohon Kinetix 5100 je vhodný pro malé a středně velké aplikace. Uživatelům nabídne 10 volně programovatelných digitálních vstupů, funkci STO (odpojení točivého momentu motoru), funkce automatického ladění a duální port EtherNet/IP. Programuje se přes software KNX5100C, který je zcela zdarma. Nabízí výběr samostatného ovládání, řízení přes Micro800™ nebo systémy Logix, dle požadavků zákazníka.