Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
| Shipping dimensions and package weight | |
|---|---|
| EAN | 884951875890 |
| Weight | 29.84 g |
| Width | 0.00 m |
| Height | 0.00 m |
| Depth | 0.00 m |
| Servo motors type | MPL |
|---|---|
| Voltage (V) | 400 |
| Frame (mm) | 165 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 |
| Continuous Stall Torque (Nm) | 34 |
| Peak Stall Torque (Nm) | 87 |
| Motor Rated Output (kW) | 7.1 |
| Feedback | 1024 sin/cos, absolute single-turn encoder |
| Shaft | Shaft key |
| Brake | no brake |
| Factory Options | standart |
| Enclosure | IP50 |
Servomotory MPL jsou vysoce výkonné střídavé motory. Jsou navrženy, aby splňovaly náročné požadavky vysoce výkonných pohybových systémů. Podporují všechny řady servopohonů. Napájení 230V a 460V, kontinuální kroutící moment 0.2 – 150 Nm. Dostupná je i celá řada zpětných vazeb, jak absolutní, tak inkrementální zpětná vazba s vysokým rozlišením.