Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
| Shipping dimensions and package weight | |
|---|---|
| EAN | 00884951213739 |
| Weight | 1.50 kg |
| Width | 16.61 cm |
| Height | 9.30 cm |
| Depth | 29.39 cm |
| Servo motors type | MPL |
|---|---|
| Voltage (V) | 400 |
| Frame (mm) | 63 |
| Rated Speed (rpm) | 7000 |
| Continuous Stall Torque (Nm) | 0.49 |
| Peak Stall Torque (Nm) | 1.58 |
| Motor Rated Output (kW) | 0.27 |
| Feedback | 2000 lines/revolution, incremental encoder |
| Shaft | Shaft key |
| Brake | no brake |
| Factory Options | standart |
| Enclosure | IP50 |
Servomotory MPL jsou vysoce výkonné střídavé motory. Jsou navrženy, aby splňovaly náročné požadavky vysoce výkonných pohybových systémů. Podporují všechny řady servopohonů. Napájení 230V a 460V, kontinuální kroutící moment 0.2 – 150 Nm. Dostupná je i celá řada zpětných vazeb, jak absolutní, tak inkrementální zpětná vazba s vysokým rozlišením.