Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
| Shipping dimensions and package weight | |
|---|---|
| EAN | 00884951213630 |
| Weight | 2.84 kg |
| Width | 16.00 cm |
| Height | 9.27 cm |
| Depth | 29.34 cm |
| Servo motors type | MPL |
|---|---|
| Voltage (V) | 200 |
| Frame (mm) | 75 |
| Rated Speed (rpm) | 5000 |
| Continuous Stall Torque (Nm) | 2.1 |
| Peak Stall Torque (Nm) | 8.2 |
| Motor Rated Output (kW) | 0.86 |
| Feedback | 2000 lines/revolution, incremental encoder |
| Shaft | Shaft key |
| Brake | no brake |
| Factory Options | standart |
| Enclosure | IP50 |
Servomotory MPL jsou vysoce výkonné střídavé motory. Jsou navrženy, aby splňovaly náročné požadavky vysoce výkonných pohybových systémů. Podporují všechny řady servopohonů. Napájení 230V a 460V, kontinuální kroutící moment 0.2 – 150 Nm. Dostupná je i celá řada zpětných vazeb, jak absolutní, tak inkrementální zpětná vazba s vysokým rozlišením.