Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
| Shipping dimensions and package weight | |
|---|---|
| EAN | 885630605586 |
| Weight | 11.34 g |
| Width | 0.00 m |
| Height | 0.00 m |
| Depth | 0.00 m |
| Servo motors type | MPL |
|---|---|
| Voltage (V) | 400 |
| Frame (mm) | 130 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 |
| Continuous Stall Torque (Nm) | 10.2 |
| Peak Stall Torque (Nm) | 27.1 |
| Motor Rated Output (kW) | 2.6 |
| Feedback | 1024 sin/cos, absolute single-turn encoder |
| Shaft | Shaft key |
| Brake | no brake |
| Factory Options | standart |
| Enclosure | IP50 |
Servomotory MPL jsou vysoce výkonné střídavé motory. Jsou navrženy, aby splňovaly náročné požadavky vysoce výkonných pohybových systémů. Podporují všechny řady servopohonů. Napájení 230V a 460V, kontinuální kroutící moment 0.2 – 150 Nm. Dostupná je i celá řada zpětných vazeb, jak absolutní, tak inkrementální zpětná vazba s vysokým rozlišením.