Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny sú uvedené bez DPH Vaše cena je |
||||
| Shipping dimensions and package weight | |
|---|---|
| EAN | 00884951213340 |
| Weight | 1.54 kg |
| Width | 15.70 cm |
| Height | 9.60 cm |
| Depth | 29.21 cm |
| Servo motors type | MPL |
|---|---|
| Voltage (V) | 200 |
| Frame (mm) | 63 |
| Rated Speed (rpm) | 8000 |
| Continuous Stall Torque (Nm) | 0.26 |
| Peak Stall Torque (Nm) | 0.77 |
| Motor Rated Output (kW) | 0.16 |
| Feedback | 2000 lines/revolution, incremental encoder |
| Shaft | Shaft key |
| Brake | holding brake |
| Factory Options | standart |
| Enclosure | IP50 |
Servomotory MPL jsou vysoce výkonné střídavé motory. Jsou navrženy, aby splňovaly náročné požadavky vysoce výkonných pohybových systémů. Podporují všechny řady servopohonů. Napájení 230V a 460V, kontinuální kroutící moment 0.2 – 150 Nm. Dostupná je i celá řada zpětných vazeb, jak absolutní, tak inkrementální zpětná vazba s vysokým rozlišením.